Lusail (Catar), 18 dic (EFE).- La selección de Argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia en la tanda de penaltis (4-2) tras acabar la prórroga con empate a tres y devolvió a Sudamérica el cetro universal, que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de Corea del Sur/Japón 2002.
La Albiceleste completó el trío de títulos después de los conseguidos como local en 1978 ante Países Bajos (3-1) y en México 1986 ante Alemania Federal (3-2).
Brasil encabeza la nómina de campeones con cinco coronas, una más que Alemania e Italia. Argentina se sitúa cuarta en solitario, con una más que Francia y Uruguay. Cierran la relación, con una, Inglaterra y España.
Asia ha vuelto a ser un continente propicio para Sudamérica. Dos de dos. En el primero Brasil se coronó al imponerse en Yokohama (Japón) a Alemania por 2-0 gracias a un doblete de Ronaldo Nazario.
Desde entonces, el Viejo Continente había dominado el torneo. Italia, en Alemania 2006, España, en Sudáfrica 2010, la ‘Mannschaft’, en Brasil 2014, y Francia, en Rusia 2018, se habían proclamado campeones hasta que en Qatar 2022 Argentina ha cortado la racha.
En total, Europa domina el palmarés de la Copa del Mundo con doce títulos, por los diez de Sudamérica gracias a los cinco de Brasil y los tres de Argentina y los dos de Uruguay.
Historial de la Copa del Mundo:
Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | |
Uruguay 1930 | Uruguay 4 | Argentina 2 | EEUU | Yugoslavia |
Italia 1934 | Italia 2 | Checoslovaquia 1 | Alemania 3 | Austria 2 |
Francia 1938 | Italia 4 | Hungría 2 | Brasil 4 | Suecia 2 |
Brasil 1950 | Uruguay 2 | Brasil 1 | Suecia 3 | España 1 |
Suiza 1954 | RFA 3 | Hungría 2 | Austria 3 | Uruguay 1 |
Suecia 1958 | Brasil 5 | Suecia 2 | Francia 6 | RFA 3 |
Chile 1962 | Brasil 3 | Checoslovaquia 1 | Chile 1 | Yugoslavia 0 |
Inglaterra 1966 | Inglaterra 4 | RFA 2 | Portugal 2 | URSS 1 |
México 1970 | Brasil 4 | Italia 1 | RFA 1 | Uruguay 0 |
Alemania 1974 | Alemania 2 | P. Bajos 1 | Polonia 1 | Brasil 0 |
Argentina 1978 | Argentina 3 | P Bajos 1 | Brasil 2 | Italia 1 |
España 1982 | Italia 3 | RFA 1 | Polonia 3 | Francia 2 |
México 1986 | Argentina 3 | RFA 2 | Francia 4 | Bélgica 2 |
Italia 1990 | RFA 1 | Argentina 0 | Italia 2 | Inglaterra 1 |
EEUU 1994 | Brasil 0 (3) | Italia 0 (2) | Suecia 4 | Bulgaria 0 |
Francia 1998 | Francia 3 | Brasil 0 | Croacia 2 | P. Bajos 1 |
Corea/Japón 2002 | Brasil 2 | Alemania 0 | Turquía 3 | Corea Sur 2 |
Alemania 2006 | Italia 1 (5) | Francia 1 (3) | Alemania 3 | Portugal 1 |
Sudáfrica 2010 | España 1 | P. Bajos 0 | Alemania 3 | Uruguay 2 |
Brasil 2014 | Alemania 1 | Argentina 0 | P. Bajos 3 | Brasil 0 |
Rusia 2018 | Francia 4 | Croacia 2 | Bélgica 2 | Inglaterra 0 |
Qatar 2022 | Argentina 3 (4) | Francia 3 (2) | Croacia 2 | Marruecos 1 |
FOTO: Lionel Messi de Argentina celebra un gol hoy, en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni